sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Produktname | Garden Table |
2 | Material | PP |
3 | Formhohlräume | 2 |
4 | Zykluszeit | 60 |
5 | IML-Roboter | SW6715D |
6 | IMM | 850 Ton |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Für IMM | 500 ~ 1000 Ton |
2 | Querstrich (Z) | 2300 mm |
3 | Vertikaler Strich (Y) | 1500 |
4 | Kreuzweiser Strich (X) | 734 |
5 | Fahren | Axis5t |
6 | Motorleistung (X) | 750 W |
7 | Motor Power (Y) | 2000 W |
8 | Motorleistung (Z) | 2000 W |
9 | Vakuum | 2 |
10 | Spannfutterrohr | 2 |
11 | In der Formzeit | 3.3 s |
12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Trockenzykluszeit | 12 s |
14 | 8 | |
15 | Stromeingang | AC220V/3P |
16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Luftverbrauch | 3.8 NL/Cycle |
18 | Nutzlast | 15 kg |
19 | Nettogewicht | 1500 kg |
20 | Bruttogewicht | 1540 |
21 | Abmessungen | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 1050 mm |
8 | W | 2350 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China