sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | Box Lids |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Formhohlräume | 2 |
| 4 | Zykluszeit | 8.5 |
| 5 | IML-Roboter | SW6712D-20 |
| 6 | IMM | 200 Ton |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Querstrich (Z) | 2000 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 605 |
| 5 | Fahren | Axis5t |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 750 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 3 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s |
| 14 | 4 | |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 8 kg |
| 19 | Nettogewicht | 570 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 600 |
| 21 | Abmessungen | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China