sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW7112DS |
| 2 | 適配注塑機: | 200~550 Ton |
| 3 | 最大負載: | 5 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 3.3 s |
| 5 | 高度: | 1780 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 720 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 750 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 1000 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 0.8 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | 空迴圈週期 | 3.3 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 3 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 5 kg |
| 19 | 淨重 | 370 kg |
| 20 | 毛重 | 400 |
| 21 | 尺寸 | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案