sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6710DS-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~320 Ton |
| 3 | 最大負載: | 8 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 7 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 840 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 3 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 7 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1PH |
| 16 | 工作氣壓 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 8 kg |
| 19 | 淨重 | 500 kg |
| 20 | 毛重 | 530 |
| 21 | 尺寸 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK Automation New 4 Cavities Pipe Strap Nuts In Mold Insertion Automation Solutions for LESSO Group Put in USE.
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
New PVC Pipe Fittings Runner Cutting System Was Installed In the Factory of LESSO Group-- The World Largest Pipe Fittings Manufacturer
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案