sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6310DS-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~350 Ton |
| 3 | 最大負載: | 3 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 6 s |
| 5 | 高度: | 1580 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1650 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 805 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 400 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 6 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 1.8 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1PH |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 3 kg |
| 19 | 淨重 | 380 kg |
| 20 | 毛重 | 410 |
| 21 | 尺寸 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
橡塑企業要聞
New PVC Pipe Fittings Runner Cutting System Was Installed In the Factory of LESSO Group-- The World Largest Pipe Fittings Manufacturer
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案