sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW7312DS |
| 2 | 適配注塑機: | 350~650 Ton |
| 3 | 最大負載: | 5 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 8 s |
| 5 | 高度: | 2110 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1700 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 730 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 750 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 1000 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 8 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 3.9 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 5 kg |
| 19 | 淨重 | 560 kg |
| 20 | 毛重 | 900 |
| 21 | 尺寸 | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
SWITEK Automation New 4 Cavities Pipe Strap Nuts In Mold Insertion Automation Solutions for LESSO Group Put in USE.
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案