sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6712 |
| 2 | 適配注塑機: | 350~650 Ton |
| 3 | 最大負載: | 8 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 7 s |
| 5 | 高度: | 2460 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2460 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1750 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1200 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 607 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 750 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 1.8 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 7 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 5.3 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 8 kg |
| 19 | 淨重 | 460 kg |
| 20 | 毛重 | 950 |
| 21 | 尺寸 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SWITEK Automation 3 axis servo injection robot 16 Cavities elbow PVC pipe fittings runner cutting system put in production.
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案