sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6308D-20 |
2 | 適配注塑機: | 50~250 Ton |
3 | 最大負載: | 3 kg |
4 | 空迴圈週期: | 6 s |
5 | 高度: | 1460 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1460 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 50 ~ 250 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 1350 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 800 |
4 | 引拔行程 (X) | 640 |
6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 400 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 400 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 2 s |
12 | 最大線性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 6 s |
14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 3 NL/Cycle |
18 | 負載 | 3 kg |
19 | 淨重 | 390 kg |
20 | 毛重 | 420 |
21 | 尺寸 | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SW7112DS - The Best Buy High Speed Injection Robot for Thin-wall Containers
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
SWITEK Automation New 4 Cavities Pipe Strap Nuts In Mold Insertion Automation Solutions for LESSO Group Put in USE.
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案