sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 型號: | SW6310-20 |
| 2 | 適配注塑機: | 150~320 Ton |
| 3 | 最大負載: | 3 kg |
| 4 | 空迴圈週期: | 6 s |
| 5 | 高度: | 1930 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | 名稱 | 數值 |
|---|---|---|
| 1 | 適配注塑機 | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | 橫移行程 (Z) | 1700 mm |
| 3 | 上下行程 (Y) | 1000 |
| 4 | 引拔行程 (X) | 640 |
| 6 | 馬達功率 (X) | 400 W |
| 7 | 馬達功率 (Y) | 400 W |
| 8 | 馬達功率 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空吸 | 2 |
| 10 | 抱 | 2 |
| 11 | 模內時間 | 2 s |
| 12 | 最大線性速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 空迴圈週期 | 6 s |
| 14 | 功耗 (KVA) | 2.5 |
| 15 | 輸入電壓 | AC220V/1P |
| 16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空氣消耗量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | 負載 | 3 kg |
| 19 | 淨重 | 390 kg |
| 20 | 毛重 | 750 |
| 21 | 尺寸 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
New PVC Pipe Fittings Runner Cutting System Was Installed In the Factory of LESSO Group-- The World Largest Pipe Fittings Manufacturer
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
SWITEK Team Is Well Prepared for the Opening of InterPlast 2026 in Brazil
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案