sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW6715DS |
2 | 適配注塑機: | 650~1000 Ton |
3 | 最大負載: | 15 kg |
4 | 空迴圈週期: | 12 s |
5 | 高度: | 2400 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1400 mm |
2 | X2 | 1180 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | YM1 | 480 mm |
7 | YM2 | 1020 mm |
8 | W | 2200 mm |
9 | L | 3120 mm |
10 | H | 2400 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 650 ~ 1000 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 2500 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 1500 |
4 | 引拔行程 (X) | 1180 |
6 | 馬達功率 (X) | 750 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 2000 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 1000 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3.2 s |
12 | 最大線性速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 12 s |
14 | 功耗 (KVA) | 6 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/3PH |
16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 2.8 NL/Cycle |
18 | 負載 | 15 kg |
19 | 淨重 | 1400 kg |
20 | 毛重 | 1440 |
21 | 尺寸 | L 3120 mm |
W 2200 mm | ||
H 2400 mm |
橡塑企業要聞
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SW7112DS - The Best Buy High Speed Injection Robot for Thin-wall Containers
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案