sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | اسم المنتجات | Motor House |
| 2 | مادة | ABS |
| 3 | تجاويف العفن | 2 |
| 4 | دورة الزمن | 65 |
| 5 | روبوت آي إم إل | SW6710 |
| 6 | IMM | 320 Ton |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1750 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 607 |
| 5 | يقود | Axis5 |
| 6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 1.8 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
| 14 | 5.3 | |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 8 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 455 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 850 |
| 21 | البعد | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2190 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China