sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710DS-20 |
| 2 | Для ИММ: | 150~320 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s |
| 5 | Высота: | 1930 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Для ИММ | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Поперечный ход (Z) | 1750 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
| 4 | Перекрестный штрих (X) | 840 |
| 5 | Водить машину | axis3t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Время формовки | 3 s |
| 12 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛИНИИ | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1PH |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 500 kg |
| 20 | Вес брутто | 530 |
| 21 | Измерение | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
NPE 2024, Milacron на выставке 2 полости ведра по 20 л с боковым входом Решение IML с технологией совместного впрыска с помощью 1070-тонной литьевой машины с IML-решения, предоставляемые BECK.
Особенностью системы является технология совместного впрыска двух материалов в 3 слоя, которая позволит использовать до 50% переработанного материала. Эта технология поможет сократить использование пластика и выбросов углерода при производстве ведер емкостью 20 л. Являясь ведущим мировым производителем литьевых форм, компания совместного впрыскивания Технология «литье от мастера по пресс-формам» является краеугольным камнем этой системы.
В отличие от китайцев, которые будут производить ведра емкостью 20 л на литьевой машине 650T с одной полостью, чтобы снизить затраты на приобретение оборудования, Milacron Машинное решение 1070T предоставит производителю более эффективное решение для производства ведер. Благодаря решению IML, предоставленному ведущим мировым Поставщик решений IML BECK, система IML Milacron 2 для полостей будет представлять собой эффективную, надежную систему IML с передовыми технологиями.
Новости и экспресс-отчеты IML Solutions
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China