sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710DS-20 |
| 2 | Для ИММ: | 150~320 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s |
| 5 | Высота: | 1930 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Для ИММ | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Поперечный ход (Z) | 1750 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
| 4 | Перекрестный штрих (X) | 840 |
| 5 | Водить машину | axis3t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Время формовки | 3 s |
| 12 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛИНИИ | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1PH |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 500 kg |
| 20 | Вес брутто | 530 |
| 21 | Измерение | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Existe alguma maneira econômica para o pequeno e médio produtor de embalagens produzir baldes IML de maneira econômica e eficiente? A resposta é sim. O design de ter o balde e a alça no mesmo molde faz com que a automontagem das alças dos baldes seja imediata após o IML é possível a produção dos baldes.
Ao cooperar com o principal fabricante de moldes para recipientes de parede fina da China, a SWITEK recebeu com sucesso mais de 10 conjuntos de soluções IML com sistemas de montagem de alças para Rússia e Austrália para produção de baldes IML de 500ml ~ 2,5L. Com a instalação bem sucedida e início desses novos sistemas IML, a equipe SWITEK IML não apenas adquiriu a experiência em design e aplicação de sistemas IML, mas também a experiência de trabalhar com o fabricante de moldes para fornecer ao cliente uma solução IML pronta para uso.
Com o aumento do custo da mão-de-obra no sector de produção, quaisquer produtos produzidos automaticamente não significam, sem dúvida, apenas competitividade no custo de produção. mas também um abastecimento estável, o que é ainda mais importante para as indústrias consumidoras, já que os baldes com alças do IML são principalmente para laticínios. A produção de baldes de duas cavidades IML seria uma solução ideal para pequenos e médios produtores de embalagens iniciarem o negócio. Se você está interessado neste sistema, pode visitar o stand da YIZUMI na Chinaplas 2024 para testemunhar a produtividade do sistema.
Новости и экспресс-отчеты IML Solutions
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China