sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
    | # | Имя | Стоимость | 
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Box Lids | 
| 2 | Материалы | PP | 
| 3 | полость пресс - формы | 2 | 
| 4 | Время цикла | 8.5 | 
| 5 | Роботы IML | SW6712D-20 | 
| 6 | IMM | 200 Ton | 
 
                    | # | Имя | Стоимость | 
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 350 ~ 650 Ton | 
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 2000 mm | 
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 | 
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 605 | 
| 5 | Вождение | Axis5t | 
| 6 | Мощность двигателя(X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | патронная трубка | 2 | 
| 11 | Время внутри формы | 3 s | 
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 7 s | 
| 14 | 4 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg | 
| 19 | Вес нетто | 570 kg | 
| 20 | Вес брутто | 600 | 
| 21 | Вэй | L 3020 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm | 
 
                    | # | Имя | Стоимость | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm | 
| 2 | X2 | 605 mm | 
| 3 | X3 | 250 mm | 
| 4 | X4 | 590 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | YM1 | 475 mm | 
| 7 | YM2 | 725 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 3020 mm | 
| 10 | H | 2050 mm | 
| 11 | Hs | 620 mm | 
Email: sales06@switek.biz
 
                     
                        IML Technologyg Экспресс
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China