sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | IML Paint Bucket |
| 2 | Материалы | PP |
| 3 | полость пресс - формы | 1 |
| 4 | Время цикла | 187280 |
| 5 | Роботы IML | SW7518DS |
| 6 | IMM | 480 Ton |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 3120 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1800 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 1320 |
| 5 | Вождение | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 3.5 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 12 s |
| 14 | 9 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
| 19 | Вес нетто | 1500 kg |
| 20 | Вес брутто | 1540 |
| 21 | Вэй | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | YM1 | 500 mm |
| 7 | YM2 | 1300 mm |
| 8 | W | 2480 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2650 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technologyg Экспресс
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China