sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | Plates |
| 2 | Material | ABS |
| 3 | Formhohlräume | 8 |
| 4 | Zykluszeit | 25 |
| 5 | IML-Roboter | SW6310D-20 |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Querstrich (Z) | 1650 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 640 |
| 5 | Fahren | Axis5t |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 400 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 2 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 3 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 3 kg |
| 19 | Nettogewicht | 410 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 440 |
| 21 | Abmessungen | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China