sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | Motor House |
| 2 | Material | ABS |
| 3 | Formhohlräume | 2 |
| 4 | Zykluszeit | 65 |
| 5 | IML-Roboter | SW6710 |
| 6 | IMM | 320 Ton |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | Querstrich (Z) | 1750 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1000 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 607 |
| 5 | Fahren | Axis5 |
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 750 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W |
| 9 | Vakuum | 2 |
| 10 | Spannfutterrohr | 2 |
| 11 | In der Formzeit | 1.8 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s |
| 14 | 5.3 | |
| 15 | Stromeingang | AC220V/1P |
| 16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 8 kg |
| 19 | Nettogewicht | 455 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 850 |
| 21 | Abmessungen | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2190 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China