sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Produktname | Ecigerate Bottle |
2 | Material | PP |
3 | Formhohlräume | 8 |
4 | Zykluszeit | 8 |
5 | IML-Roboter | SW6308S-20 |
6 | IMM | 160 Ton |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Für IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Querstrich (Z) | 1280 mm |
3 | Vertikaler Strich (Y) | 800 |
4 | Kreuzweiser Strich (X) | 820 |
5 | Fahren | axis3 |
6 | Motorleistung (X) | 400 W |
7 | Motor Power (Y) | 400 W |
8 | Motorleistung (Z) | 400 W |
9 | Vakuum | 2 |
10 | Spannfutterrohr | 2 |
11 | In der Formzeit | 2 s |
12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Trockenzykluszeit | 6 s |
14 | 1.8 | |
15 | Stromeingang | AC220V/1P |
16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Luftverbrauch | 2 NL/Cycle |
18 | Nutzlast | 3 kg |
19 | Nettogewicht | 360 kg |
20 | Bruttogewicht | 390 |
21 | Abmessungen | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China