sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Produktname | Plastic Pallet |
2 | Material | HDPE |
3 | Formhohlräume | 1 |
4 | Zykluszeit | 120 |
5 | IML-Roboter | SW7725DS |
6 | IMM | 2800 Ton |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | Für IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | Querstrich (Z) | 4000 mm |
3 | Vertikaler Strich (Y) | 2500 |
4 | Kreuzweiser Strich (X) | 1720 |
5 | Fahren | Axis3kb |
6 | Motorleistung (X) | 2000 W |
7 | Motor Power (Y) | 3000 W |
8 | Motorleistung (Z) | 3000 W |
9 | Vakuum | 2 |
10 | Spannfutterrohr | 2 |
11 | In der Formzeit | 4.5 s |
12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Trockenzykluszeit | 16 s |
14 | 12.8 | |
15 | Stromeingang | AC220V/3P |
16 | Arbeitsdruck | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Luftverbrauch | 8 NL/Cycle |
18 | Nutzlast | 50 kg |
19 | Nettogewicht | 2025 kg |
20 | Bruttogewicht | 2055 |
21 | Abmessungen | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3200 mm |
# | Name | Wert |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2500 mm |
6 | YM1 | 680 mm |
7 | YM2 | 1520 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3200 mm |
11 | Hs | 900 mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China