sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | 規格參數 | 組織 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 進氣溫度 | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | 露點溫度 | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | 冷卻管道 | Water-Cooling | |
| 4 | 冷卻水壓力 | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | 進氣壓力 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | 壓力損失 | P | ≤ 3% P |
| 7 | 冷凍水溫度 | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | 冷凍水質量 | Industrial circulating soft water | |
| 9 | 工作條件 | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | 乾燥能力 | m3/min | 65 |
| 11 | 冷凍功率 | kW | 11.03 |
| 12 | 耗水量 | t/h | 9.7 |
| 13 | 外形尺寸 | V (mm) | 2400 |
| W (mm) | 1200 | ||
| H (mm) | 1520 | ||
| 14 | 淨重 | kg | 1080 |
| 15 | 筦道直徑 | 空氣 | DN100 |
| (英寸) | 冷凍水 | R1-1/2 | |
| 16 | 輸入電壓 | V | AC380V/50Hz |
橡塑企業要聞
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK new 2 cavities rectangular boxes 5 faces IML labeling top entry IML system installed for production.
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SWITEK Automation New 4 Cavities Pipe Strap Nuts In Mold Insertion Automation Solutions for LESSO Group Put in USE.
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案