sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | 規格參數 | 組織 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 進氣溫度 | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | 露點溫度 | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | 冷卻管道 | Water-Cooling | |
| 4 | 冷卻水壓力 | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | 進氣壓力 | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | 壓力損失 | P | ≤ 3% P |
| 7 | 冷凍水溫度 | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | 冷凍水質量 | Industrial circulating soft water | |
| 9 | 工作條件 | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | 乾燥能力 | m3/min | 15 |
| 11 | 冷凍功率 | kW | 2.2 |
| 12 | 耗水量 | t/h | 2.1 |
| 13 | 外形尺寸 | V (mm) | 1200 |
| W (mm) | 600 | ||
| H (mm) | 1065 | ||
| 14 | 淨重 | kg | 195 |
| 15 | 筦道直徑 | 空氣 | Rp2 |
| (英寸) | 冷凍水 | R1 | |
| 16 | 輸入電壓 | V | AC220V/50Hz |
橡塑企業要聞
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SWITEK New 4 cavities rectangular box with temper evidence side entry 5 faces IML solutions finished the in house testing before delivery.
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案