sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 型號: | SW7522DS |
2 | 適配注塑機: | 500~1800 Ton |
3 | 最大負載: | 15 kg |
4 | 空迴圈週期: | 12 s |
5 | 高度: | 2830 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | YM1 | 650 mm |
7 | YM2 | 1550 mm |
8 | W | 2850 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2830 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | 名稱 | 數值 |
---|---|---|
1 | 適配注塑機 | 500 ~ 1800 Ton |
2 | 橫移行程 (Z) | 3120 mm |
3 | 上下行程 (Y) | 2200 |
4 | 引拔行程 (X) | 1680 |
6 | 馬達功率 (X) | 2000 W |
7 | 馬達功率 (Y) | 2000 W |
8 | 馬達功率 (Z) | 2000 W |
9 | 真空吸 | 2 |
10 | 抱 | 2 |
11 | 模內時間 | 3.8 s |
12 | 最大線性速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | 空迴圈週期 | 12 s |
14 | 功耗 (KVA) | 11.4 |
15 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
16 | 工作氣壓 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空氣消耗量 | 5 NL/Cycle |
18 | 負載 | 15 kg |
19 | 淨重 | 1515 kg |
20 | 毛重 | 1555 |
21 | 尺寸 | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
標籤:思為客旋臂機械手,威猛旋臂機械手,STAR旋臂機械手,信易注塑機械手,哈模旋臂機械手,有信注塑機械手,SEPRO旋臂機械手,力匠旋臂機械手,艾爾發旋臂機械手,拓斯達旋臂機械手,金爪旋臂機械手。
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案