sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 組織 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型號 #: | YJ-8W | |
| 2 | 製冷量 | Btu/h | 77502 |
| KW | 22.7 | ||
| Kcal/h | 19522 | ||
| 3 | 輸入電壓 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | 空壓機功耗 | KW | 5.5 |
| 5 | 控制類型 | Capillary Tube | |
| 6 | 冷媒 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | 冷凍水流量 | L/Min | 80 |
| 9 | 冷凍水管徑 | DN | 40/1.5" |
| 10 | 蒸發器 | 類型 | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | 水箱容積 | L | 180 |
| 12 | 水泵功率 | Hp | 1 |
| 13 | 冷凍水流量 | L/Min | 120 |
| 14 | 冷凍水管徑 | DN | 40/1.5" |
| 15 | 淨重 | kg | 220 |
| 16 | 尺寸 | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
橡塑企業要聞
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
SWITEK New 4 Cavities Burger King Twin-Cups Side Entry IML System Started Up
SWITEK Finished the Inhouse Testing of Turn-key 2 Cavities Lids IML Solutions
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案