Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn gia nhiệt nước
| # | Tên | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Người mẫu #: | YJ-1205 | |
| 2 | Bật nguồn | V | AC220~400V/3PH/50Hz |
| 3 | Phạm vi nhiệt độ | °C | 40°C ~ 120°C |
| 4 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | °C | ±0.1°C |
| 5 | Phương tiện truyền thông | Water | |
| 6 | Loại làm mát | Direct Cooling | |
| 7 | Công suất sưởi ấm | KW | 6 |
| 8 | Công suất bơm | KW | 0.37 |
| 9 | Lưu lượng tối đa của bơm | L/Min | 35/45 |
| 10 | Áp suất tối đa của bơm | Kg | 2.6 |
| 11 | Mức tiêu thụ điện năng | KW | 6.5 |
| 12 | Áp suất nước làm mát | kg/cm2 | 2 |
| 13 | Đường kính ống nước làm mát | Inch | 1/2"PT |
| 14 | Đường kính ống dẫn môi chất nóng | Inch | 2 In 2 Out to 3/8"PT |
| 15 | Đường kính | L (mm) | 560 |
| W (mm) | 240 | ||
| H (mm) | 470 | ||
| 16 | Trọng lượng tịnh | kg | 45 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right