| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW818 |
| 2 | Đối với IMM: | 150~380 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 5 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 3.3 s |
| 5 | Chiều cao: | 1720 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | Z | 2100 mm |
| 7 | YM1 | 0 mm |
| 8 | YM2 | 0 mm |
| 9 | W | 2410 mm |
| 10 | L | 2730 mm |
| 11 | H | 1720 mm |
| 12 | Hs | mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 2100 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 400 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 190 |
| 5 | Lái xe | side |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 0 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 0 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 0 W |
| 9 | Trống | 0 |
| 10 | Chuck Pipe | 0 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 0.8 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 3.3 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 6.2 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/3Ph |
| 16 | Áp suất làm việc | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | Payload | 5 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 0 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 0 |
| 21 | Kích thước | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right