| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW7730DS |
| 2 | Đối với IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 75 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 16 s |
| 5 | Chiều cao: | 3440 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | Z | 4000 mm |
| 7 | YM1 | 780 mm |
| 8 | YM2 | 2220 mm |
| 9 | W | 3005 mm |
| 10 | L | 5050 mm |
| 11 | H | 3440 mm |
| 12 | Hs | 950 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 4000 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 3000 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 1720 |
| 5 | Lái xe | Axis3kb |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 2000 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 5000 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 3000 W |
| 9 | Trống | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 6 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 16 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 14.6 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/3P |
| 16 | Áp suất làm việc | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 2 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 75 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 2055 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 2095 |
| 21 | Kích thước | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right