| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW7518DS |
| 2 | Đối với IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 15 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 12 s |
| 5 | Chiều cao: | 2650 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 500 mm |
| 8 | YM2 | 1300 mm |
| 9 | W | 2480 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2650 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 3120 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 1800 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 1320 |
| 5 | Lái xe | Axis3kb |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 2000 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 2000 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 2000 W |
| 9 | Trống | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 3.5 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 12 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 9 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/3P |
| 16 | Áp suất làm việc | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 15 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 1500 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 1540 |
| 21 | Kích thước | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right