| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW7312DS |
| 2 | Đối với IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 5 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 8 s |
| 5 | Chiều cao: | 2110 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1700 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 750 mm |
| 9 | W | 1660 mm |
| 10 | L | 2600 mm |
| 11 | H | 2110 mm |
| 12 | Hs | 600 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 1700 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 1200 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 730 |
| 5 | Lái xe | Axis3kb |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 750 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 1000 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 1000 W |
| 9 | Trống | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 2 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 8 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 3.9 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/1P |
| 16 | Áp suất làm việc | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 5 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 560 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 900 |
| 21 | Kích thước | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right