| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW6715DS |
| 2 | Đối với IMM: | 650~1000 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 15 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 12 s |
| 5 | Chiều cao: | 2400 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2500 mm |
| 7 | YM1 | 480 mm |
| 8 | YM2 | 1020 mm |
| 9 | W | 2200 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 2500 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 1500 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 1180 |
| 5 | Lái xe | axis3t |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 750 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 2000 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 1000 W |
| 9 | Trống | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 3.2 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 12 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 6 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/3PH |
| 16 | Áp suất làm việc | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 15 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 1400 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 1440 |
| 21 | Kích thước | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right