| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW6712DS-20 |
| 2 | Đối với IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 8 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 7 s |
| 5 | Chiều cao: | 2050 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 2000 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 1200 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 840 |
| 5 | Lái xe | axis3t |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 400 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 750 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 750 W |
| 9 | Trống | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 3 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 7 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 2.5 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/1PH |
| 16 | Áp suất làm việc | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 8 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 520 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 550 |
| 21 | Kích thước | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right