| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW6710S |
| 2 | Đối với IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 8 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 7 s |
| 5 | Chiều cao: | 1930 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 580 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | 1750 mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 1000 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 750 |
| 5 | Lái xe | axis3 |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 400 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 750 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 750 W |
| 9 | Trống | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 3 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 7 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 2.5 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/1P |
| 16 | Áp suất làm việc | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 8 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 500 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 530 |
| 21 | Kích thước | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right