| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Mã số sản phẩm: | SW257C |
| 2 | Đối với IMM: | 50~200 Ton |
| 3 | Tải trọng: | 2 kg |
| 4 | Thời gian chu trình sấy: | 4 s |
| 5 | Chiều cao: | 1450 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 695 mm |
| 6 | Z | -45°~+45° mm |
| 7 | YM1 | 215 mm |
| 8 | YM2 | 480 mm |
| 9 | W | 650 mm |
| 10 | L | 650 mm |
| 11 | H | 1450 mm |
| 12 | Hs | 440 mm |
| # | Tên | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Đối với IMM | 50 ~ 200 Ton |
| 2 | Đường ngang (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Nét dọc (Y) | 695 |
| 4 | Nét gạch ngang (X) | 100 |
| 5 | Lái xe | Pneumatic |
| 6 | Công suất động cơ (X) | 0 W |
| 7 | Công suất động cơ (Y) | 0 W |
| 8 | Công suất động cơ (Z) | 0 W |
| 9 | Trống | 1 |
| 10 | Chuck Pipe | 1 |
| 11 | Trong thời gian đúc | 1.8 s |
| 12 | Tốc độ dây chuyền tối đa | |
| 13 | Thời gian chu kỳ sấy | 4 s |
| 14 | Công suất (KVA) | 1.5 |
| 15 | Nguồn điện đầu vào | AC220V/1P |
| 16 | Áp suất làm việc | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Tiêu thụ không khí | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 2 kg |
| 19 | Trọng lượng tịnh | 40 kg |
| 20 | Tổng trọng lượng | 80 |
| 21 | Kích thước | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1450 mm |
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right