Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn gia nhiệt dầu
| # | Tên | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Người mẫu #: | YJCO-2005 | |
| 2 | Bật nguồn | V | AC200~480V/3PH/50Hz |
| 3 | Phạm vi nhiệt độ | °C | 50°C~200°C |
| 4 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ | °C | ±0.1°C |
| 5 | Phương tiện truyền thông | Oil | |
| 6 | Loại làm mát | Indirect Cooling | |
| 7 | Công suất làm mát | Kcal/h | 8000 |
| 8 | Công suất sưởi ấm | KW | 6 |
| 9 | Lưu lượng tối đa của bơm | L/Min | 35/45 |
| 10 | Áp suất tối đa của bơm | Kg/cm2 | 2.6 |
| 11 | Thể tích bể chứa dầu | L | 7.5 |
| 12 | Mức tiêu thụ điện năng | KW2 | 6.5 |
| 13 | Áp suất nước làm mát | Kg/cm2 | 1~2 |
| 14 | Đường kính ống nước làm mát | Inch | 1/2"PT |
| 15 | Đường kính ống dẫn môi chất nóng | Inch | 2 In 2 Out 3/8"PT |
| 16 | Đường kính | L (mm) | 600 |
| W (mm) | 280 | ||
| H (mm) | 500 | ||
| 17 | Trọng lượng tịnh | kg | 65 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right