Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiệt độ không khí đầu vào | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Điểm sương | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Loại làm mát | Water-Cooling | |
| 4 | Áp suất nước lạnh | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Áp suất không khí | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Tổn thất áp suất | P | ≤ 3% P |
| 7 | Nhiệt độ nước lạnh | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Chất lượng nước lạnh | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Điều kiện làm việc | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Khả năng sấy | m3/min | 310 |
| 11 | Năng lượng làm lạnh | kW | 55.13 |
| 12 | Lượng nước tiêu thụ | t/h | 46.5 |
| 13 | Kích thước | V (mm) | 4000 |
| W (mm) | 1800 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 14 | Trọng lượng tịnh | kg | 4000 |
| 15 | Đường kính ống | Không khí | DN250 |
| (Inch) | Nước lạnh | Rc3 | |
| 16 | Bật nguồn | V | AC380V/50Hz |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right