High Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiệt độ không khí đầu vào | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Điểm sương | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tổn thất áp suất | P | ≤ 5% P |
| 4 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | Áp suất không khí | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Loại làm mát | Air-Cooling | |
| 7 | Điều kiện làm việc | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Khả năng sấy | m3/min | 8.5 |
| 9 | Năng lượng làm lạnh | kW | 1.49 |
| 10 | Công suất quạt | W | 270 |
| 11 | Kích thước | V (mm) | 970 |
| W (mm) | 540 | ||
| H (mm) | 1115 | ||
| 12 | Trọng lượng tịnh | kg | 150 |
| 13 | Đường kính ống dẫn khí | Inch | R1-1/2 |
| 14 | Bật nguồn | V | AC220V/50Hz |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right