| # | Tên | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Người mẫu #: | YJ-25 | |
| 2 | Khả năng chịu tải | Lít | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | Công suất máy sưởi | kw | 1.7 |
| 4 | Công suất quạt gió | kw | 0.08 |
| 5 | Máy thổi tải | Máy sấy | 0.75 |
| Tiêm | 0.75 | ||
| 6 | Khả năng sấy | kg/hr | 9.2 |
| 7 | Cung cấp khí nén | Máy nén | 1.5 kw |
| Luồng không khí | 120 L/min | ||
| 8 | Kích thước | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | Trọng lượng tịnh | kg | 230 |
| 10 | IMM phù hợp | Tấn | 50~100 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right