| # | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Áp suất F.A.D/Tối đa | M3 | 9.2/0.8 |
| Tối thiểu | 8.2/1.0 | ||
| MPa | 7.1/1.2 | ||
| 2 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | Chế độ làm mát | Air - Cooling | |
| 4 | Nhiệt độ xả | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Dầu bôi trơn | Lít | 48 |
| 6 | Tiếng ồn | Db | 78±2 |
| 7 | Chế độ lái | Direct Drive | |
| 8 | Điện áp | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Quyền lực | KW | 55 |
| 10 | Chế độ khởi động | Vabriable Frequency Start | |
| 11 | Kích thước | L (mm) | 2200 |
| W (mm) | 1450 | ||
| H (mm) | 1600 | ||
| 12 | Trọng lượng tịnh | kg | 1020 |
| 13 | Đường kính ống đầu ra | Inch | Rp2 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right