| # | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Áp suất F.A.D/Tối đa | M3 | 7.3/0.8 |
| Tối thiểu | 6.6/1.0 | ||
| MPa | 5.2/1.2 | ||
| 2 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | -5°C ~ +45°C |
| 3 | Chế độ làm mát | Air - Cooling | |
| 4 | Nhiệt độ xả | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Dầu bôi trơn | Lít | 22 |
| 6 | Tiếng ồn | Db | 72±2 |
| 7 | Chế độ lái | Permanent Magnet Synchronous | |
| 8 | Điện áp | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Quyền lực | KW | 45 |
| 10 | Chế độ khởi động | Variable Frequency Start | |
| 11 | Kích thước | L (mm) | 1440 |
| W (mm) | 980 | ||
| H (mm) | 1540 | ||
| 12 | Trọng lượng tịnh | kg | 507 |
| 13 | Đường kính ống đầu ra | Inch | Rp1-1/2 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right