| # | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Áp suất F.A.D/Tối đa | M3 | 2.2/0.8 |
| Tối thiểu | 2.0/1.0 | ||
| MPa | 1.7/1.2 | ||
| 2 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | °C | -5°C ~ + 45°C |
| 3 | Chế độ làm mát | Air-Cooling | |
| 4 | Nhiệt độ xả | °C | Ambient Temperature + 15° |
| 5 | Dầu bôi trơn | Lít | 10 |
| 6 | Tiếng ồn | Db | 66±2 |
| 7 | Chế độ lái | Permanent Magnet Synchronous | |
| 8 | Điện áp | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Quyền lực | KW | 15 |
| 10 | Chế độ khởi động | Variable Frequency Start | |
| 11 | Kích thước | L (mm) | 1180 |
| W (mm) | 790 | ||
| H (mm) | 1230 | ||
| 12 | Trọng lượng tịnh | kg | 231 |
| 13 | Đường kính ống đầu ra | Inch | Rp3/4 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right