| # | Tên | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Người mẫu #: | YJ-8W | |
| 2 | Làm lạnh | Btu/h | 77502 |
| KW | 22.7 | ||
| Kcal/h | 19522 | ||
| 3 | Nguồn điện đầu vào | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Máy nén | KW | 5.5 |
| 5 | Loại điều khiển | Capillary Tube | |
| 6 | Phương tiện lạnh | R22 | |
| 7 | Bộ ngưng tụ | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Dòng nước làm mát | L/Min | 80 |
| 9 | Đường kính ống nước làm mát | DN | 40/1.5" |
| 10 | Bộ bay hơi | Kiểu | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Thể tích bể chứa nước | L | 180 |
| 12 | Máy bơm nước | Hp | 1 |
| 13 | Dòng nước lạnh | L/Min | 120 |
| 14 | Đường kính ống nước lạnh | DN | 40/1.5" |
| 15 | Trọng lượng tịnh | kg | 220 |
| 16 | Kích thước | mm | L: 1300 x W: 700 x H: 1310 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right