| # | Tên | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Người mẫu #: | YJ-15W | |
| 2 | Làm lạnh | Btu/h | 148874 |
| KW | 43.5 | ||
| Kcal/h | 37500 | ||
| 3 | Nguồn điện đầu vào | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Máy nén | KW | 10.8 |
| 5 | Loại điều khiển | Capillary Tube | |
| 6 | Phương tiện lạnh | R22 | |
| 7 | Bộ ngưng tụ | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Dòng nước làm mát | L/Min | 160 |
| 9 | Đường kính ống nước làm mát | DN | 50/2" |
| 10 | Bộ bay hơi | Kiểu | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Thể tích bể chứa nước | L | 310 |
| 12 | Máy bơm nước | Hp | 2 |
| 13 | Dòng nước lạnh | L/Min | 180 |
| 14 | Đường kính ống nước lạnh | DN | 50/2" |
| 15 | Trọng lượng tịnh | kg | 550 |
| 16 | Kích thước | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right