| # | Tên | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Người mẫu #: | YJ-3A | |
| 2 | Làm lạnh | Btu/h | 28545 |
| KW | 8.36 | ||
| Kcal/h | 7188 | ||
| 3 | Nguồn điện đầu vào | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Máy nén | KW | 2.6 |
| 5 | Loại điều khiển | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Phương tiện lạnh | R22 | |
| 7 | Bộ ngưng tụ | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Bộ bay hơi | L | 60 |
| 9 | Dòng nước lạnh | L/Min | 60 |
| 10 | Đường kính đầu nối | DN | 20/3/4 |
| 11 | Máy bơm nước | Hp | 0.5 |
| 12 | Tổng trọng lượng | kg | 135 |
Email: sales06@switek.biz
Liên hệ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right