Su Isıtma Kalıbı Sıcaklık Kontrol Cihazı
| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-1810K | |
| 2 | Güç İçeride | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | Sıcaklık Aralığı | °C | 40°C~180°C |
| 4 | Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti | °C | ±0.1°C |
| 5 | Medya | Water | |
| 6 | Soğutma Tipi | Indirect Cooling | |
| 7 | Isıtma Gücü | KW | 9KW |
| 8 | Pompa Gücü | KW | 0.75 |
| 9 | Pompa Maksimum Akışı | L/Min | 165/205 |
| 10 | Pompa Maksimum Basıncı | Kg | 3.0 |
| 11 | Güç Tüketimi | KW | 9.75 |
| 12 | Soğutma Suyu Basıncı | kg/cm2 | 1~2 |
| 13 | Soğutma Suyu Borusu Çapı | İnç | 1/2"PT |
| 14 | Sıcak Ortam Boru Çapı | İnç | External 4 In 4 Out 1/2"PT |
| 15 | Çap | L (mm) | 680 |
| W (mm) | 300 | ||
| H (mm) | 650 | ||
| 16 | Net ağırlığı | kg | 70 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right