| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW7730DS |
| 2 | IMM için: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Yük: | 75 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 16 s |
| 5 | Yükseklik: | 3440 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | Z | 4000 mm |
| 7 | YM1 | 780 mm |
| 8 | YM2 | 2220 mm |
| 9 | W | 3005 mm |
| 10 | L | 5050 mm |
| 11 | H | 3440 mm |
| 12 | Hs | 950 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 4000 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 3000 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 1720 |
| 5 | Sürmek | Axis3kb |
| 6 | Motor Gücü (X) | 2000 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 5000 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 3000 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 6 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 16 s |
| 14 | Güç (KVA) | 14.6 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/3P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 2 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 75 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 2055 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 2095 |
| 21 | Boyut | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right