| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW7522DS |
| 2 | IMM için: | 500~1800 Ton |
| 3 | Yük: | 15 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 12 s |
| 5 | Yükseklik: | 2830 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 650 mm |
| 8 | YM2 | 1550 mm |
| 9 | W | 2850 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2830 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 3120 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 2200 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 1680 |
| 5 | Sürmek | Axis3kb |
| 6 | Motor Gücü (X) | 2000 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 2000 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 2000 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 3.8 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 12 s |
| 14 | Güç (KVA) | 11.4 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/3P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 5 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 15 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 1515 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 1555 |
| 21 | Boyut | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right