| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW7312DS |
| 2 | IMM için: | 350~650 Ton |
| 3 | Yük: | 5 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 8 s |
| 5 | Yükseklik: | 2110 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1700 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 750 mm |
| 9 | W | 1660 mm |
| 10 | L | 2600 mm |
| 11 | H | 2110 mm |
| 12 | Hs | 600 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 1700 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 1200 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 730 |
| 5 | Sürmek | Axis3kb |
| 6 | Motor Gücü (X) | 750 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 1000 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 1000 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 2 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 8 s |
| 14 | Güç (KVA) | 3.9 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/1P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 5 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 560 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 900 |
| 21 | Boyut | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right