| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW7112DS |
| 2 | IMM için: | 200~550 Ton |
| 3 | Yük: | 5 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 3.3 s |
| 5 | Yükseklik: | 1780 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 425 mm |
| 8 | YM2 | 775 mm |
| 9 | W | 1434 mm |
| 10 | L | 2710 mm |
| 11 | H | 1780 mm |
| 12 | Hs | 360 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 1650 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 1200 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 720 |
| 5 | Sürmek | axis3hsp |
| 6 | Motor Gücü (X) | 750 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 1000 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 1000 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 0.8 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 3.3 s |
| 14 | Güç (KVA) | 3 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/1P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 2 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 5 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 370 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 400 |
| 21 | Boyut | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right