| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW6715DS |
| 2 | IMM için: | 650~1000 Ton |
| 3 | Yük: | 15 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 12 s |
| 5 | Yükseklik: | 2400 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2500 mm |
| 7 | YM1 | 480 mm |
| 8 | YM2 | 1020 mm |
| 9 | W | 2200 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 2500 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 1500 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 1180 |
| 5 | Sürmek | axis3t |
| 6 | Motor Gücü (X) | 750 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 2000 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 1000 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 3.2 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 12 s |
| 14 | Güç (KVA) | 6 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/3PH |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 15 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 1400 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 1440 |
| 21 | Boyut | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right