| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW6712D-20 |
| 2 | IMM için: | 350~650 Ton |
| 3 | Yük: | 8 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 7 s |
| 5 | Yükseklik: | 2050 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 2000 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 1200 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 605 |
| 5 | Sürmek | Axis5t |
| 6 | Motor Gücü (X) | 400 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 750 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 750 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 3 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 7 s |
| 14 | Güç (KVA) | 4 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/1P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 8 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 570 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 600 |
| 21 | Boyut | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right