| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW6308S-20 |
| 2 | IMM için: | 50~250 Ton |
| 3 | Yük: | 3 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 6 s |
| 5 | Yükseklik: | 1690 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1280 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1690 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | 1280 mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 800 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 820 |
| 5 | Sürmek | axis3 |
| 6 | Motor Gücü (X) | 400 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 400 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 400 W |
| 9 | Boş | 2 |
| 10 | Chuck Borusu | 2 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 2 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 6 s |
| 14 | Güç (KVA) | 1.8 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/1P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 2 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 3 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 360 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 390 |
| 21 | Boyut | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right