| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW257C |
| 2 | IMM için: | 50~200 Ton |
| 3 | Yük: | 2 kg |
| 4 | Kurutma Döngüsü Süresi: | 4 s |
| 5 | Yükseklik: | 1450 mm |
| # | Name | Değer |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 695 mm |
| 6 | Z | -45°~+45° mm |
| 7 | YM1 | 215 mm |
| 8 | YM2 | 480 mm |
| 9 | W | 650 mm |
| 10 | L | 650 mm |
| 11 | H | 1450 mm |
| 12 | Hs | 440 mm |
| # | İsim | Değer |
|---|---|---|
| 1 | IMM için | 50 ~ 200 Ton |
| 2 | Enine Vuruş (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Dikey Çizgi (Y) | 695 |
| 4 | Çapraz Vuruş (X) | 100 |
| 5 | Sürmek | Pneumatic |
| 6 | Motor Gücü (X) | 0 W |
| 7 | Motor Gücü (Y) | 0 W |
| 8 | Motor Gücü (Z) | 0 W |
| 9 | Boş | 1 |
| 10 | Chuck Borusu | 1 |
| 11 | Kalıp Zamanında | 1.8 s |
| 12 | Maksimum Hat Hızı | |
| 13 | Kurutma Döngüsü Süresi | 4 s |
| 14 | Güç (KVA) | 1.5 |
| 15 | Güç Girişi | AC220V/1P |
| 16 | Çalışma Basıncı | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Hava Tüketimi | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Yük | 2 kg |
| 19 | Net ağırlığı | 40 kg |
| 20 | Brüt ağırlık | 80 |
| 21 | Boyut | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1450 mm |
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right